Chemical Data, Mechanical Properties and Specifications for Nickel Alloy C-276
Chemical
Chemical Range | ||
---|---|---|
Element | Minimum | Maximum |
Carbon (C) | -- | 0.02 |
Chromium (Cr) | 14.5 | 16.5 |
Cobalt (Co) | -- | 2.5 |
Iron (Fe) | 4.0 |
7.0 |
Manganese (Mn) | -- | 1.0 |
Molybdenum (Mo) | 15.0 | 17.0 |
Nickel (Ni) | Balance |
-- |
Phosphorus (P) | -- | 0.03 |
Silicon (Si) | -- | 0.08 |
Sulphur (S) | -- | 0.03 |
Tungsten (W) | 3.0 | 4.5 |
Vanadium (V) | -- | 0.35 |
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International